| 
	
	|  
 ¢¨¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤ò³ÈÂçɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ |  |  |  
	|  ¢¨¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤ò³ÈÂçɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ |  |  |  
	|  |  |  |  |  |  
	|  |  |  |  
	|  |  
	|  |  |  |  
	|  |  
	|  |  |  |  
	|  |  
	|  |  |  |  |  | 
  
  
    | ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¾ëÅì¶èÌî¹¾£±ÃúÌÜ |  
    | ±èÀþ / ±Ø | £Ê£Ò´Ä¾õÀþ      /
      ¡Úµþ¶¶±Ø¡Û        ÅÌÊâ9ʬ |  
    | ÄÂÎÁ¡Ê·î³Û¡Ë | 32,000±ß |  
    | ¶¦±×Èñ | 3,000±ß |  
    | Éß¶â / Îé¶â | 0Ëü±ß¡¡/¡¡0Ëü±ß |  
    | ´Ö¼è¤ê | 1R (ÍÎ9)
 |  
    | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤)        5³¬·ú |  
    | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ06·î |  
    | Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· |  
    | ÀßÈ÷ | ¢£¸ø±Ä¿åÆ»¡¡¢£¸ø¶¦²¼¿å¡¡¢£´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡¢£ÅÔ»Ô¥¬¥¹ ¢£µëÅò¡¡¢£¥¨¥¢¥³¥ó¡¡¢£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä
 
 |  
    | Æþµï»þ´ü | ¨»þ |  
    | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |  
    | ʪ·ï´ÉÍý£É£Ä | 406341 |  
  
    | ¥³¥á¥ó¥È¡ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶á¤¯¤ÇÇã¤¤ÊªÊØÍø 
 |  
    | ¥³¥á¥ó¥È¢ | Éß¶â¡õÎé¶â£°±ß¡ª¡ª 
 |  
    | ¸ò¡¡ÄÌ | JR´Ä¾õÀþ¡¡¡Úµþ¶¶±Ø¡Û¡¡ÅÌÊâ9ʬ µþºåËÜÀþ¡¡¡Úµþ¶¶±Ø¡Û¡¡ÅÌÊâ9ʬ
 Ãϲ¼Å´Ä¹ËÙÄḫÎÐÃÏÀþ¡¡¡Úµþ¶¶±Ø¡Û¡¡ÅÌÊâ10ʬ
 
 |  |